Home › Price Map
Riyadh land prices by neighborhood
Median asking price per square meter for residential land in 154 Riyadh neighborhoods, from 2,222 listings on licensed platforms (September 2026). Listing prices are indicative only and are not a valuation.
| Neighborhood | Area | Median SAR/m² | Most listings | Commercial SAR/m² | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Khuzama الخزامى | West | 15,500 | 15,500–15,500 | – | 1 |
| Al Muhammadiyah المحمدية | North | 12,000 | 9,800–13,000 | 20,000 | 5 |
| Ar Raid الرائد | West | 11,240 | 10,660–12,880 | 10,910 | 10 |
| Hittin حطين | North | 11,000 | 10,000–13,000 | 15,450 | 34 |
| An Nakheel النخيل | North | 11,000 | 10,500–11,900 | – | 19 |
| Al Malqa الملقا | North | 10,000 | 9,200–11,350 | 15,500 | 55 |
| Al Ghadir الغدير | North | 10,000 | 9,180–12,070 | 25,000 | 8 |
| Al Wahah الواحة | North | 10,000 | 7,600–14,000 | – | 3 |
| Al Hada الهدا | West | 10,000 | 9,250–10,000 | 10,000 | 6 |
| Al Mathar Ash Shamali المعذر الشمالي | North | 10,000 | 10,000–10,000 | 10,000 | 1 |
| An Nada الندى | North | 9,500 | 9,000–10,900 | 14,000 | 7 |
| King Abdullah الملك عبدالله | North | 9,000 | 8,500–9,400 | – | 5 |
| At Taawun التعاون | North | 8,550 | 8,000–9,500 | 11,000 | 14 |
| Al Aqiq العقيق | North | 8,500 | 8,000–10,000 | 13,640 | 34 |
| Al Falah الفلاح | North | 8,500 | 8,500–9,000 | – | 10 |
| Al Izdihar الازدهار | North | 8,500 | 7,520–8,800 | – | 9 |
| An Nuzhah النزهة | North | 8,000 | 7,550–8,000 | 14,750 | 14 |
| Ar Rabi الربيع | North | 8,000 | 8,000–9,230 | 26,540 | 12 |
| Al Wadi الوادي | North | 8,000 | 7,200–9,000 | – | 9 |
| Al Mughrizat المغرزات | North | 8,000 | 7,920–8,850 | 8,900 | 10 |
| Al Qirawan القيروان | North | 7,800 | 7,300–8,300 | 9,000 | 25 |
| Ar Rahmaniyah الرحمانية | North | 7,750 | 7,500–8,490 | – | 8 |
| As Sahafah الصحافة | North | 7,720 | 7,000–8,720 | 30,000 | 27 |
| Al Yasmin الياسمين | North | 7,680 | 7,000–8,600 | 14,500 | 37 |
| Ar Rafiah الرفيعة | West | 7,510 | 6,750–8,250 | – | 11 |
| Al Muruj المروج | North | 7,500 | 7,000–8,000 | 20,500 | 9 |
| Al Wizarat الوزارات | Central | 7,500 | 7,500–7,500 | 5,500 | 1 |
| Umm Al Hamam West ام الحمام الغربي | West | 7,500 | 5,530–8,000 | – | 9 |
| An Nafal النفل | North | 7,500 | 7,000–7,500 | 25,000 | 5 |
| Al Quds القدس | East | 7,430 | 5,850–7,500 | – | 5 |
| Salahuddin صلاح الدين | North | 7,290 | 7,010–7,510 | – | 5 |
| As Sulaimaniyah السليمانية | North | 7,200 | 6,720–7,500 | 7,320 | 11 |
| Al Mursalat المرسلات | North | 7,150 | 6,400–7,450 | 12,000 | 7 |
| Al Olaya العليا | North | 7,000 | 6,550–8,000 | 14,000 | 31 |
| Irqah عرقة | West | 7,000 | 6,500–8,510 | – | 14 |
| Al Wurud الورود | North | 6,900 | 6,500–8,050 | 7,440 | 13 |
| An Narjis النرجس | North | 6,700 | 6,000–7,980 | 8,000 | 66 |
| Ar Rayyan الريان | East | 6,700 | 6,450–7,400 | 8,380 | 15 |
| Al Masif المصيف | North | 6,500 | 6,000–6,950 | 12,000 | 23 |
| Gharnatah غرناطة | East | 6,500 | 6,060–6,960 | 7,930 | 11 |
| Al Hamra الحمراء | East | 6,500 | 6,220–6,700 | 7,500 | 8 |
| Ash Shuhada الشهداء | East | 6,500 | 6,100–6,700 | – | 3 |
| King Fahd الملك فهد | North | 6,320 | 6,000–6,620 | – | 8 |
| Al Arid العارض | North | 6,000 | 5,500–6,500 | 8,550 | 56 |
| Qurtubah قرطبة | East | 6,000 | 6,000–6,500 | 11,000 | 9 |
| Al Yarmuk اليرموك | East | 5,500 | 5,010–5,500 | 5,750 | 9 |
| Al Munsiyah المونسية | East | 5,500 | 5,220–6,000 | 6,250 | 25 |
| Ar Rabwah الربوة | Central | 5,500 | 5,000–6,500 | 6,700 | 19 |
| Ishbiliyah اشبيلية | East | 5,500 | 5,500–5,500 | 6,750 | 6 |
| Ar Rawabi الروابي | East | 5,100 | 5,000–5,500 | 6,650 | 9 |
| King Faisal الملك فيصل | East | 5,100 | 4,750–5,500 | 6,000 | 15 |
| Ad Dubbat الضباط | Central | 5,000 | 4,750–5,450 | 18,500 | 7 |
| Laban لبن | West | 5,000 | 4,250–5,550 | 6,000 | 11 |
| Ash Sharafiyah الشرفية | Central | 5,000 | 5,000–5,000 | 6,000 | 1 |
| Ar Rawdah الروضة | East | 4,800 | 4,500–5,450 | 7,000 | 13 |
| Ad Dirah الديرة | Central | 4,600 | 3,800–6,860 | – | 3 |
| Al Faiha الفيحاء | East | 4,500 | 4,400–4,500 | 5,500 | 9 |
| Al Manar المنار | East | 4,500 | 4,500–4,800 | 5,600 | 5 |
| Al Andalus الاندلس | East | 4,500 | 4,200–5,200 | – | 5 |
| Al Murabba المربع | Central | 4,400 | 3,450–5,300 | 7,250 | 4 |
| As Safa الصفا | Central | 4,400 | 3,120–5,120 | – | 15 |
| An Nahdah النهضة | East | 4,300 | 3,800–4,500 | 3,500 | 21 |
| Al Amal العمل | Central | 4,190 | 4,190–4,190 | – | 1 |
| As Salam السلام | East | 4,120 | 4,100–4,440 | 5,700 | 10 |
| Al Washam الوشام | Central | 4,020 | 3,690–4,340 | 6,240 | 2 |
| Al Mansurah المنصورة | South | 4,000 | 4,000–4,000 | 4,500 | 1 |
| Az Zahra الزهراء | Central | 4,000 | 4,000–5,500 | – | 3 |
| Al Khaleej الخليج | East | 4,000 | 3,800–4,500 | 4,750 | 24 |
| Al Malaz الملز | Central | 4,000 | 3,570–5,250 | – | 11 |
| Al Faruq الفاروق | Central | 3,900 | 3,300–4,000 | – | 16 |
| Jarir جرير | Central | 3,840 | 3,100–4,500 | 6,000 | 13 |
| Al Mahdiyah المهدية | West | 3,770 | 3,480–4,300 | 4,750 | 39 |
| Dhahrat Laban ظهرة لبن | West | 3,560 | 3,050–4,450 | 4,500 | 26 |
| As Saadah السعادة | East | 3,550 | 3,500–3,600 | 5,000 | 6 |
| Ar Rimal الرمال | East | 3,500 | 3,200–4,000 | 4,000 | 37 |
| Al Qadisiyah القادسية | East | 3,500 | 3,500–4,100 | – | 9 |
| Ulaishah عليشة | Central | 3,500 | 3,500–3,500 | – | 2 |
| Al Awali العوالي | West | 3,350 | 3,050–3,500 | 3,000 | 6 |
| As Suwaidi Al Gharbi السويدي الغربي | West | 3,300 | 2,800–4,000 | 8,000 | 3 |
| Shubra شبرا | West | 3,250 | 2,750–3,750 | 6,000 | 4 |
| Industrial Area الصناعية | Central | 3,200 | 3,200–3,200 | 5,120 | 1 |
| Al Muaizilah المعيزلة | East | 3,100 | 2,900–4,500 | 5,130 | 11 |
| Az Zahrah الزهرة | West | 3,000 | 2,910–3,550 | 2,880 | 6 |
| Al Uraija العريجاء | West | 3,000 | 2,980–3,500 | 3,500 | 4 |
| Umm Sulaim ام سليم | Central | 3,000 | 2,730–3,020 | – | 3 |
| Al Faisaliyah الفيصلية | East | 2,960 | 2,500–3,410 | 3,460 | 2 |
| An Naseem East النسيم الشرقي | East | 2,960 | 2,650–3,200 | 4,000 | 5 |
| Al Marqab المرقب | Central | 2,960 | 1,900–4,030 | – | 2 |
| Namar نمار | West | 2,920 | 1,780–3,760 | 5,500 | 6 |
| An Nadwah الندوة | East | 2,900 | 2,900–3,150 | – | 3 |
| Ghubairah غبيرة | Central | 2,850 | 2,500–3,200 | 3,920 | 2 |
| Al Uraija West العريجاء الغربي | West | 2,840 | 2,700–3,500 | 3,000 | 5 |
| As Sulay السلي | East | 2,830 | 2,780–2,920 | 2,850 | 4 |
| Tuwaiq طويق | West | 2,780 | 2,490–3,050 | 3,100 | 28 |
| Al Bayan البيان | East | 2,750 | 2,500–3,000 | 3,800 | 18 |
| Manfuhah Al Jadidah منفوحة الجديدة | South | 2,660 | 2,500–2,810 | – | 2 |
| Sultanah سلطانة | Central | 2,650 | 2,500–2,800 | – | 2 |
| An Naseem West النسيم الغربي | East | 2,560 | 2,350–2,880 | 4,750 | 13 |
| Dhahrat Al Badiah ظهرة البديعة | West | 2,550 | 2,350–2,940 | 5,600 | 7 |
| Al Khalidiyah الخالدية | Central | 2,520 | 2,190–2,850 | 3,180 | 4 |
| Al Uraija Central العريجاء الوسطى | West | 2,500 | 2,500–2,880 | 2,500 | 6 |
| Al Oud العود | Central | 2,500 | 2,210–5,040 | 8,000 | 5 |
| Manfuhah منفوحة | South | 2,500 | 2,000–3,000 | 3,000 | 2 |
| Al Marwah المروة | South | 2,500 | 2,350–2,670 | 3,280 | 5 |
| Al Hazm الحزم | West | 2,450 | 2,150–2,600 | 2,940 | 14 |
| Ash Shumaisi الشميسي | Central | 2,400 | 2,320–4,020 | 7,240 | 8 |
| Al Murjan المرجان | East | 2,400 | 2,110–2,750 | – | 22 |
| An Nur النور | East | 2,400 | 2,100–2,700 | 4,500 | 2 |
| Ad Dar Al Baida الدار البيضاء | South | 2,300 | 2,150–2,400 | 2,550 | 8 |
| Al Badiah البديعة | West | 2,300 | 1,600–2,950 | – | 7 |
| Ash Shifa الشفا | South | 2,240 | 2,000–2,650 | 3,200 | 11 |
| Utaiqah عتيقة | South | 2,200 | 2,200–2,200 | – | 1 |
| Al Janadriyah الجنادرية | East | 2,170 | 1,900–2,550 | 2,800 | 33 |
| As Salihiyah الصالحية | Central | 2,160 | 2,090–2,870 | – | 3 |
| Al Masfah المصفاة | South | 2,100 | 1,140–2,130 | 1,700 | 5 |
| Al Wisam الوسام | East | 2,100 | 1,900–2,300 | – | 11 |
| Al Masani المصانع | South | 2,100 | 1,940–2,500 | 2,850 | 4 |
| As Suwaidi السويدي | West | 2,090 | 1,870–2,720 | 2,800 | 10 |
| Al Aziziyah العزيزية | South | 2,000 | 1,850–2,490 | 3,050 | 6 |
| Al Jaradiyah الجرادية | Central | 2,000 | 2,000–2,200 | 4,000 | 3 |
| Al Yamamah اليمامة | South | 2,000 | 2,000–2,060 | 3,400 | 4 |
| Okaz عكاظ | South | 1,820 | 1,700–1,990 | 2,450 | 14 |
| As Sahab السحاب | East | 1,820 | 1,640–2,200 | – | 6 |
| An Nadhim النظيم | East | 1,800 | 1,600–2,200 | 1,800 | 33 |
| Al Bariyah البرية | South | 1,670 | 1,580–1,750 | 2,220 | 8 |
| Badr بدر | South | 1,600 | 1,200–2,500 | 2,600 | 25 |
| Uhud احد | South | 1,600 | 1,500–1,880 | 3,000 | 7 |
| Al Manakh المناخ | South | 1,600 | 1,400–1,800 | 1,570 | 2 |
| Dahiyat Namar ضاحية نمار | West | 1,500 | 1,320–1,820 | 2,520 | 35 |
| Banban بنبان | North | 1,470 | 1,360–1,610 | 1,900 | 25 |
| Taibah طيبة | South | 1,450 | 1,410–1,600 | 1,550 | 18 |
| Dirab ديراب | West | 1,400 | 1,380–1,520 | – | 8 |
| Al Khair الخير | North | 1,390 | 1,310–1,780 | 2,410 | 30 |
| Uraidh عريض | South | 940 | 740–1,110 | 950 | 51 |
| Al Ghannamiyah الغنامية | South | 900 | 820–1,460 | 1,550 | 18 |
| Az Zahir الزاهر | East | 850 | 650–1,070 | – | 16 |
| Ar Rayah الراية | East | 800 | 640–840 | – | 6 |
| Al Hair الحائر | South | 620 | 570–880 | 630 | 12 |
| Al Mashriq المشرق | East | 600 | 570–870 | – | 17 |
| Al Ula العلا | East | 500 | 470–630 | – | 7 |
| Ash Shulah الشعلة | East | 460 | 340–530 | – | 22 |
| An Nukhbah النخبة | East | 410 | 390–800 | – | 13 |
| Al Fursan الفرسان | East | 400 | 380–460 | – | 7 |
| Ar Risalah الرسالة | East | 230 | 220–250 | – | 5 |
| Umm Ash Shaal ام الشعال | South | 200 | 200–200 | – | 1 |
Residential land unless stated. "Most listings" is the middle range of asking prices after removing outliers. Street width, frontage and the subdivision plan can move a plot's price well outside the median.